(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.59元,两市不足2元的个股共有99只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.23元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日收盘,沪指报收3150.62点,A股平均股价为10.59元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有99只,最低的是文化退,最新收盘价为0.23元,其次是腾信退、退市中昌,最新收盘价分别为0.24元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为41.41%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有光一退、必康退、易尚退,分别上涨19.81%、10.00%、8.85%。下跌的有52只,跌幅居前的有顺利退、*ST新海、*ST京蓝,跌幅分别为7.41%、5.17%、5.05%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.23 | -4.17 | 8.80 | 社会服务 | |
300392 | 腾信退 | 0.24 | 0.00 | 3.81 | 传媒 | |
600242 | 退市中昌 | 0.25 | 传媒 | |||
300336 | 新文退 | 0.25 | 0.00 | 3.76 | 3.42 | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 0.25 | -7.41 | 3.66 | 3.82 | 计算机 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
002417 | 深南退 | 0.42 | 2.44 | 10.47 | 1.56 | 计算机 |
300273 | 和佳退 | 0.42 | 2.44 | 4.33 | 0.48 | 医药生物 |
600767 | 退市运盛 | 0.42 | 0.73 | 计算机 | ||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
002781 | 奇信退 | 0.44 | 4.76 | 2.85 | 建筑装饰 | |
000806 | 银河退 | 0.48 | 6.67 | 1.59 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
000038 | 大通退 | 0.61 | 0.00 | 6.13 | 0.13 | 综合 |
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | -1.54 | 3.54 | 0.09 | 计算机 |
600532 | 退市未来 | 0.72 | 0.25 | 煤炭 | ||
600781 | 退市辅仁 | 0.77 | 医药生物 | |||
300526 | 中潜退 | 0.83 | -2.35 | 8.81 | 0.77 | 纺织服饰 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
002411 | 必康退 | 0.88 | 10.00 | 0.98 | 0.24 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 1.10 | -5.17 | 4.13 | 1.52 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1.14 | -3.39 | 20.18 | 0.50 | 房地产 |
688555 | 退市泽达 | 1.14 | -1.72 | 4.14 | 0.12 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.16 | -1.69 | 0.44 | 1.98 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.18 | 1.72 | 0.77 | 1.03 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.19 | 5.31 | 1.98 | 0.22 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.19 | -4.80 | 0.12 | 电力设备 | |
002751 | 易尚退 | 1.23 | 8.85 | 10.70 | 0.32 | 社会服务 |
300356 | 光一退 | 1.27 | 19.81 | 0.41 | 1.22 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.37 | -2.14 | 0.36 | 0.58 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.38 | -2.82 | 3.93 | 0.84 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.38 | -2.13 | 2.20 | 0.38 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.39 | -0.71 | 0.27 | 0.69 | 钢铁 |
002501 | 利源股份 | 1.40 | -3.45 | 0.58 | 4.09 | 有色金属 |
300116 | 保力新 | 1.41 | -1.40 | 2.22 | 21.63 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | -2.74 | 0.25 | 2.42 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 0.00 | 1.61 | 0.72 | 煤炭 |
600565 | 迪马股份 | 1.45 | -2.03 | 1.02 | 0.73 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.48 | -2.63 | 0.60 | 3.36 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.50 | -0.66 | 0.84 | 5.24 | 纺织服饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.51 | -1.31 | 0.48 | 0.84 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.51 | -2.58 | 0.64 | 1.07 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.53 | -2.55 | 1.15 | 13.23 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | -1.27 | 0.42 | 0.95 | 交通运输 |
002146 | 荣盛发展 | 1.56 | -2.50 | 3.97 | 0.30 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.58 | -2.47 | 0.28 | 29.52 | 交通运输 |
000971 | ST高升 | 1.59 | -0.63 | 0.66 | 6.97 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.60 | -1.23 | 0.54 | 0.40 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.61 | -1.23 | 0.76 | 0.99 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.61 | -3.59 | 2.82 | 房地产 | |
000882 | 华联股份 | 1.61 | -1.83 | 0.65 | 0.64 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.62 | -1.22 | 0.50 | 1.53 | 建筑装饰 |
300495 | *ST美尚 | 1.65 | 3.13 | 2.75 | 1.84 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.66 | 2.47 | 4.51 | 1.26 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 1.69 | -3.43 | 2.92 | 34.84 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.70 | 0.59 | 0.24 | 2.53 | 公用事业 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | 0.00 | 0.67 | 7.75 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.73 | -2.26 | 0.49 | 1.30 | 电子 |
002210 | 飞马国际 | 1.74 | -2.25 | 0.60 | 17.35 | 环保 |
600568 | ST中珠 | 1.74 | -0.57 | 0.17 | 1.25 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 1.75 | -2.23 | 0.94 | 1.05 | 建筑装饰 |
603555 | ST贵人 | 1.75 | 1.16 | 1.89 | 1.61 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.76 | -2.76 | 1.44 | 6.48 | 通信 |
002087 | *ST新纺 | 1.77 | 0.00 | 2.04 | 2.05 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.78 | -0.56 | 0.41 | 1.53 | 钢铁 |
300237 | 美晨生态 | 1.82 | -2.15 | 0.90 | 3.23 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.83 | -2.14 | 0.76 | 1.37 | 房地产 |
000416 | *ST民控 | 1.83 | 0.00 | 1.59 | 1.14 | 非银金融 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | -0.54 | 0.68 | 3.66 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.84 | -2.13 | 0.70 | 17.03 | 家用电器 |
601929 | 吉视传媒 | 1.84 | -3.16 | 1.76 | 0.90 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.85 | -2.12 | 0.80 | 0.90 | 房地产 |
002247 | 聚力文化 | 1.86 | 0.54 | 4.88 | 2.13 | 建筑材料 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.86 | 0.00 | 1.15 | 2.27 | 农林牧渔 |
000711 | *ST京蓝 | 1.88 | -5.05 | 3.00 | 环保 | |
002437 | 誉衡药业 | 1.88 | -3.59 | 2.39 | 2.50 | 医药生物 |
002433 | *ST太安 | 1.90 | 2.70 | 2.10 | 0.41 | 医药生物 |
002482 | *ST广田 | 1.90 | 1.06 | 0.58 | 建筑装饰 | |
002024 | ST易购 | 1.92 | -1.54 | 0.17 | 1.11 | 商贸零售 |
600255 | 鑫科材料 | 1.92 | -2.54 | 1.49 | 2.47 | 有色金属 |
600527 | 江南高纤 | 1.92 | -1.03 | 0.46 | 1.41 | 纺织服饰 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | -1.03 | 0.34 | 4.69 | 石油石化 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.94 | -1.02 | 0.38 | 0.78 | 钢铁 |
002470 | ST金正 | 1.94 | 0.00 | 0.60 | 2.16 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 0.00 | 0.90 | 0.52 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.98 | 1.02 | 0.97 | 23.29 | 医药生物 |
000839 | ST国安 | 1.99 | -0.50 | 0.27 | 2.61 | 通信 |
600518 | ST康美 | 1.99 | 0.51 | 0.54 | 4.00 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: